ふれあいバス
HOMEふれあいバス平日路線・東部南部線


平日路線・東部・南部線(平成21年10月1日改正)

■ふれあいバス路線図(全域)【PDF:2MB
■時刻表 ●新鵜沼駅→産業文化センター 産業文化センター→新鵜沼駅

▼時刻表(新鵜沼駅→新鵜沼台→緑苑→市民会館→航空宇宙科学博物館→産業文化センター)
バス停名 1 2 3 4 5 6
新鵜沼駅 6:53 9:08 11:21 13:21 15:21 17:26
JR鵜沼駅 6:56 9:11 11:24 13:24 15:24 17:29
鵜沼山崎町 6:58 9:13 11:26 13:26 15:26 17:31
宝積寺 7:01 9:16 11:29 13:29 15:29 17:34
貞照寺前 7:03 9:18 11:31 13:31 15:31 17:36
新鵜沼台6丁目 7:05 9:20 11:33 13:33 15:33 17:38
新鵜沼台2丁目 7:06 9:21 11:34 13:34 15:34 17:39
新鵜沼北公園前 7:07 9:22 11:35 13:35 15:35 17:40
鵜沼第3小学校北 7:08 9:23 11:36 13:36 15:36 17:41
鵜沼台 7:09 9:24 11:37 13:37 15:37 17:42
うぬまの森前 7:10 9:25 11:38 13:38 15:38 17:43
緑苑東2丁目 7:11 9:26 11:39 13:39 15:39 17:44
緑苑東 7:12 9:27 11:40 13:40 15:40 17:45
センター前 7:13 9:28 11:41 13:41 15:41 17:46
緑苑南 7:14 9:29 11:42 13:42 15:42 17:47
緑苑口 7:15 9:30 11:43 13:43 15:43 17:48
鵜沼東町1丁目 7:16 9:31 11:44 13:44 15:44 17:49
鵜沼西町 7:18 9:33 11:46 13:46 15:46 17:51
つつじが丘中央公園 7:19 9:34 11:47 13:47 15:47 17:52
つつじが丘北 7:20 9:35 11:48 13:48 15:48 17:53
八木山小学校前 7:21 9:36 11:49 13:49 15:49 17:54
松が丘 7:22 9:37 11:50 13:50 15:50 :17:55
鵜沼中学校前 7:23 9:38 11:51 13:51 15:51 17:56
鵜沼サービスセンター前 7:24 9:39 11:52 13:52 15:52 17:57
各務おがせ町8丁目 7:26 9:41 11:54 13:54 15:54 17:59
おがせ池 7:28 9:43 11:56 13:56 15:56 18:01
各務おがせ町5丁目 7:30 9:45 11:58 13:58 15:58 18:03
各務西町3丁目 7:32 9:47 12:00 14:00 16:00 18:05
国所 7:33 9:48 12:01 14:01 16:01 18:06
駒場 7:34 9:49 12:02 14:02 16:02 18:07
坂井 7:36 9:51 12:04 14:04 16:04 18:09
東海中央病院 7:41 9:56 12:09 14:09 16:09 18:14
各務原市民会館 7:50 10:07 12:20 14:20 16:20 18:25
中央町 7:53 10:10 12:23 14:23 16:23 18:28
スポーツ広場前 7:56 10:13 12:26 14:26 16:26 18:31
弓道場前 7:59 10:16 12:29 14:29 16:29 18:34
日毛前 8:01 10:18 12:31 14:31 16:31 18:36
陵南福祉センター前 8:03 10:20 12:33 14:33 16:33 18:38
陵南小学校口 8:04 10:21 12:34 14:34 16:34 18:39
両内野公民館 8:05 10:22 12:35 14:35 16:35 18:40
長平 8:06 10:23 12:36 14:36 16:36 18:41
前渡不動前 8:08 10:25 12:38 14:38 16:38 18:43
前渡西町 8:10 10:27 12:40 14:40 16:40 18:45
下切町 8:12 10:29 12:42 14:42 16:42 18:47
航空宇宙科学博物館前 通過 10:31 12:44 14:44 16:44 通過
グリーンスタジアム前 8:14 10:33 12:46 14:46 16:46 18:49
松本町2丁目 8:16 10:35 12:48 14:48 16:48 18:51
松本 8:17 10:36 12:49 14:49 16:49 18:52
東上中屋 8:19 10:38 12:51 14:51 16:51 18:54
西上中屋 8:20 10:39 12:52 14:52 16:52 18:55
上戸 8:22 10:41 12:54 14:54 16:54 18:57
大佐野 8:23 10:42 12:55 14:55 16:55 18:58
稲羽西小学校前 8:24 10:43 12:56 14:56 16:56 18:59
下中屋町 8:25 10:44 12:57 14:57 16:57 19:00
中屋蓮如前 8:26 10:45 12:58 14:58 16:58 19:01
神置 8:27 10:46 12:59 14:59 16:59 19:02
南成清 8:28 10:47 13:00 15:00 17:00 19:03
東大野 8:29 10:48 13:01 15:01 17:01 19:04
北成清 8:31 10:50 13:03 15:03 17:03 19:06
小佐野町 8:32 10:51 13:04 15:04 17:04 19:07
三井町公民館前 8:33 10:52 13:05 15:05 17:05 19:08
楠町 8:37 10:56 13:09 15:09 17:09 19:12
産業文化センター 8:40 10:59 13:12 15:12 17:12 19:15


●路線図はこちら
 
●A4サイズ縦印刷用 (PDF:64KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。

▼時刻表(産業文化センター→航空宇宙科学博物館→市民会館→緑苑→新鵜沼台→新鵜沼駅)

バス停名 1 2 3 4 5 6
産業文化センター 6:50 9:06 11:18 13:20 15:22 17:26
楠町 6:53 9:09 11:21 13:23 15:25 17:29
三井町公民館前 6:57 9:13 11:25 13:27 15:29 17:33
小佐野町 6:58 9:14 11:26 13:28 15:30 17:34
北成清 6:59 9:15 11:27 13:29 15:31 17:35
東大野 7:01 9:17 11:29 13:31 15:33 17:37
南成清 7:02 9:18 11:30 13:32 15:34 17:38
神置 7:03 9:19 11:31 13:33 15:35 17:39
中屋蓮如前 7:04 9:20 11:32 13:34 15:36 17:40
下中屋町 7:05 9:21 11:33 13:35 15:37 17:41
稲羽西小学校前 7:06 9:22 11:34 13:36 15:38 17:42
大佐野 7:07 9:23 11:35 13:37 15:39 17:43
上戸 7:08 9:24 11:36 13:38 15:40 17:44
西上中屋 7:09 9:25 11:37 13:39 15:41 17:45
東上中屋 7:10 9:26 11:38 13:40 15:42 17:46
松本 7:12 9:28 11:40 13:42 15:44 17:48
松本町2丁目 7:13 9:29 11:41 13:43 15:45 17:49
グリーンスタジアム前 7:15 9:31 11:43 13:45 15:47 17:51
航空宇宙科学博物館前 通過 9:33 11:45 13:47 15:49 通過
下切町 7:17 9:35 11:47 13:49 15:51 17:53
前渡西町 7:19 9:37 11:49 13:51 15:53 17:55
前渡不動前 7:21 9:39 11:51 13:53 15:55 17:57
長平 7:23 9:41 11:53 13:55 15:57 17:59
両内野公民館 7:24 9:42 11:54 13:56 15:58 18:00
陵南小学校口 7:25 9:43 11:55 13:57 15:59 18:01
陵南福祉センター前 7:26 9:44 11:56 13:58 16:00 18:02
日毛前 7:28 9:46 11:58 14:00 16:02 18:04
弓道場前 7:30 9:48 12:00 14:02 16:04 18:06
スポーツ広場前 7:33 9:51 12:03 14:05 16:07 18:09
中央町 7:35 9:53 12:05 14:07 16:09 18:11
東海中央病院 7:38 9:56 12:08 14:10 16:12 18:14
各務原市民会館 7:50 10:07 12:20 14:20 16:20 18:25
坂井 7:55 10:12 12:25 14:25 16:25 18:30
駒場 7:57 10:14 12:27 14:27 16:27 18:32
国所 7:58 10:15 12:28 14:28 16:28 18:33
各務西町3丁目 7:59 10:16 12:29 14:29 16:29 18:34
各務おがせ町5丁目 8:00 10:17 12:30 14:30 16:30 18:35
おがせ池 8:02 10:19 12:32 14:32 16:32 18:37
各務おがせ町8丁目 8:04 10:21 12:34 14:34 16:34 18:39
鵜沼サービスセンター前 8:06 10:23 12:36 14:36 16:36 18:41
鵜沼中学校前 8:08 10:25 12:38 14:38 16:38 18:43
松が丘 8:09 10:26 12:39 14:39 16:39 18:44
八木山小学校前 8:10 10:27 12:40 14:40 16:40 18:45
つつじが丘北 8:11 10:28 12:41 14:41 16:41 18:46
つつじが丘中央公園 8:12 10:29 12:42 14:42 16:42 18:47
鵜沼西町 8:13 10:30 12:43 14:43 16:43 18:48
鵜沼東町1丁目 8:15 10:32 12:45 14:45 16:45 18:50
緑苑口 8:16 10:33 12:46 14:46 16:46 18:51
緑苑南 8:17 10:34 12:47 14:47 16:47 18:52
センター前 8:18 10:35 12:48 14:48 16:48 18:53
緑苑東 8:19 10:36 12:49 14:49 16:49 18:54
緑苑東2丁目 8:20 10:37 12:50 14:50 16:50 18:55
うぬまの森前 8:21 10:38 12:51 14:51 16:51 18:56
鵜沼台 8:23 10:40 12:53 14:53 16:53 18:58
鵜沼第3小学校北 8:24 10:41 12:54 14:54 16:54 18:59
新鵜沼北公園前 8:25 10:42 12:55 14:55 16:55 19:00
新鵜沼台2丁目 8:26 10:43 12:56 14:56 16:56 19:01
新鵜沼台6丁目 8:27 10:44 12:57 14:57 16:57 19:02
貞照寺前 8:29 10:46 12:59 14:59 16:59 19:04
宝積寺 8:31 10:48 13:01 15:01 17:01 19:06
鵜沼山崎町 8:34 10:51 13:04 15:04 17:04 19:09
JR鵜沼駅 8:38 10:55 13:08 15:08 17:08 19:13
新鵜沼駅 8:42 10:59 13:12 15:12 17:12 19:17

●路線図はこちら

 
●A4サイズ縦印刷用 (PDF:64KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。


お問い合わせ/商工振興課
電話・0583-83-9926