事業認可一覧
事業名 | 認可年月日 | 起工年月日 | 竣工年月日 | 目標年度 | 計画給水人口 | 計画1人1日最大給水量 | 計画1日最大給水量 | 総事業費 | 起債額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創設 |
昭和16年12月1日 |
昭和17年4月1日 | 昭和19年3月31日 | - | 5,000人 | 130リットル | 650m3 | 115千円 | 0千円 |
第1次拡張 | 昭和35年12月27日 | 昭和36年4月1日 | 昭和40年3月31日 | 昭和50年度 | 22,400人 | 250リットル | 5,600m3 | 123,283千円 | 110,000千円 |
第2次拡張 | 昭和38年12月28日 | 昭和39年4月1日 | 昭和42年3月31日 | 昭和50年度 | 48,000人 | 250リットル | 12,000m3 | 96,717千円 | 89,000千円 |
(第2上水) | 昭和41年12月26日 | 昭和42年4月1日 | - | 昭和55年度 | 20,000人 | 300リットル | 6,000m3 | 第3次拡張に含む | 第3次拡張に含む |
第3次拡張 | 昭和45年3月31日 | 昭和42年4月1日 | 昭和49年9月30日 | 昭和55年度 | 90,000人 | 400リットル | 36,000m3 | 600,000千円 | 529,000千円 |
(東部上水) | 昭和47年3月31日 | 昭和47年4月1日 | 昭和49年3月31日 | 昭和55年度 | 12,500人 | 400リットル | 5,000m3 | 85,000千円 | 77,000千円 |
第4次拡張 | 昭和50年3月31日 | 昭和50年4月1日 | - | 昭和60年度 | 148,000人 | 700リットル | 103,600m3 | 変更に含む | 変更に含む |
第4次拡張(変更) | 昭和63年1月30日 | 昭和50年4月1日 | - | 平成9年度 | 148,000人 | 621リットル | 92,000m3 | 11,070,482千円 | 9,433,000千円 |
譲受(合併) | 平成16年11月1日 | - | - | - | 160,300人 | 619リットル | 99,280m3 | - | - |
第5次変更 | 平成24年3月27日 | - | ‐ | 令和2年度 | 149,900人 | 456リットル | 68,400m3 | 9,017,613千円 | - |
このページに関するお問い合わせ
水道総務課 水道総務係
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7111
水道総務課 水道総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。