健康体操
| クラブ・サークル名 | 地域 | 活動場所 | 活動日時 |
|---|---|---|---|
| みどり会 | 稲羽地区 | 稲羽西福祉センター | 第1・第3木曜日 |
| みんなで体操サークル | 稲羽地区 | 稲羽コミュニティセンター | 第1・第3木曜日 |
| 健美会 | 川島地区 | 川島健康福祉センター | 毎週金曜日 |
| キャロット会 | 川島地区 | 川島ライフデザインセンター | 毎週火曜日 |
| 鵜沼健康体操会 | 鵜沼地区 | 各務福祉センター | 毎週金曜日 午前10時~11時半 |
| B・Bクラブ | 鵜沼地区 | 各務福祉センター | 第4水曜日 午前11時~午後1時 |
| 健康体操杉の子同好会 | 鵜沼地区 | 鵜沼東福祉センター | 毎週水曜日 午前9時~11時 |
| 健康体操の会 | 蘇原地区 | 蘇原コミュニティセンター | 第1・3木曜日 午後1時~3時 |
| リフレッシュ体操さくらんぼ | 鵜沼地区 | 陵南福祉センター | 第1~4木曜日 午後1時~3時 |
| 健康体操クローバー会 | 鵜沼地区 | 陵南福祉センター | 第1~4火曜日 午前9時~11時 |
| ひまわり健康サークル | 鵜沼地区 | 鵜沼東福祉センター | 毎週金曜日 午前10時~11時半、毎週水曜日 午前9時~11時 |
| ブルーベリー | 鵜沼地区 | 東ライフデザインセンター | 第1・3・4木曜日 午前9時~11時 |
| 健康体操 胡蝶の会 | 那加地区 | 那加福祉センター | 第1~4木曜日 午後1時~3時 |
| 楓クラブ | 那加地区 | 那加南福祉センター | 第1~4木曜日 午後3時~5時 |
| 石山健康体操の会 | 那加地区 | 那加西福祉センター | 第1~4火曜日 午前9時~11時 |
| KTゆりの木 | 那加地区 | 各務原勤労会館 | 第1・2・3金曜日 午前9時~11時 |
| からだにこにこスッキリ体操 | 鵜沼地区 | 陵南福祉センター | 第1・3土曜日 午後3時~5時 |
| レモン体操サークル | 鵜沼地区 | 鵜沼東福祉センター | 第1・2・4水曜日 午前9時20分~10時50分 |
| リフレッシュ体操クラブ | 蘇原地区 | 蘇原コミュニティセンター | 毎週水・金曜日 午後1時~3時 |
| 健康体操あじさい | 鵜沼地区 | 鵜沼福祉センター | 第1~4金曜日 午前9時~11時 |
| ビューティーシェイプチェアー・エアロサークル | 鵜沼地区 | 陵南福祉センター | 第1・2・4火曜日 午後1時半~2時45分 |
