けんこうカレンダー
各事業への参加には予約が必要です。詳細は備考欄をご覧ください
乳幼児健康診査やことばの相談、マタニティ広場など、お子さんや妊婦さんを対象とした事業の日程を、月ごとにお知らせします。
乳幼児健診は、下記リンクからインターネット予約ができます。
5月のカレンダー
5月 | 曜日 | 事業項目 | 対象の方 | 受付時間 | 実施場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 木 | のびのび測定 | 乳幼児 | 午前9時~11時20分 | 東保健相談センター |
2日 | 金 | 4か月児健康診査 | 令和6年12月生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 東保健相談センター |
3日 | 土 | ||||
4日 | 日 | ||||
5日 | 月 | ||||
6日 | 火 | ||||
7日 | 水 | 4か月児健康診査 | 令和6年12月1日~15日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
8日 | 木 | 4か月児健康診査 | 令和6年12月16日~31日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
9日 | 金 | ことばの相談 | 幼児(鵜沼地区に在住の方) | 午前9時15分~11時 | 東保健相談センター |
10日 | 土 | ||||
11日 | 日 | ||||
12日 | 月 | 1歳6か月児健康診査 | 令和5年10月1日~16日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
13日 | 火 | 1歳6か月児健康診査 | 令和5年10月17日~31日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
14日 | 水 | 1歳6か月児健康診査 | 令和5年10月生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 東保健相談センター |
15日 | 木 | 2歳児歯科教室 | 令和5年5月生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午前9時15分~11時30分 | 総合福祉会館 |
16日 | 金 | ことばの相談 | 幼児(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午前9時15分~11時 | 総合福祉会館 |
17日 | 土 | マタニティ広場(3) | 出産予定日が令和7年7月~9月の妊婦とそのパートナー | 午前9時30分~11時 | 総合福祉会館 |
18日 | 日 | ||||
19日 | 月 | 3歳児健康診査 | 令和4年3月1日~17日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
20日 | 火 | 3歳児健康診査 | 令和4年3月18日~31日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
21日 | 水 | 3歳児健康診査 | 令和4年3月1日~13日生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 東保健相談センター |
22日 | 木 | 3歳児健康診査 | 令和4年3月14日~31日生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 東保健相談センター |
23日 | 金 | のびのび測定 | 乳幼児 | 午前9時~11時 | 総合福祉会館 |
24日 | 土 | ||||
25日 | 日 | ||||
26日 | 月 | 11か月児健康診査 | 令和6年6月生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
27日 | 火 | 11か月児健康診査 | 令和6年6月生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 東保健相談センター |
28日 | 水 | ||||
29日 | 木 | 2歳児歯科教室 | 令和5年5月生(鵜沼地区に在住の方) | 午前9時15分~11時30分 | 東保健相談センター |
30日 | 金 | ||||
31日 | 土 |
6月のカレンダー
6月 | 曜日 | 事業項目 | 対象の方 | 受付時間 | 実施場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | ||||
2日 | 月 | ||||
3日 | 火 | 4か月児健康診査 | 令和7年1月1日~15日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
4日 | 水 | 4か月児健康診査 | 令和7年1月16日~31日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
5日 | 木 | のびのび測定 | 乳幼児 | 午前9時~11時20分 | 東保健相談センター |
6日 | 金 | ことばの相談 | 幼児(鵜沼地区に在住の方) | 午前9時15分~11時 | 東保健相談センター |
7日 | 土 | ||||
8日 | 日 | ||||
9日 | 月 | 4か月児健康診査 | 令和7年1月生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 東保健相談センター |
10日 | 火 | 1歳6か月児健康診査 | 令和5年11月1日~16日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
11日 | 水 | 1歳6か月児健康診査 | 令和5年11月17日~30日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
12日 | 木 | 2歳児歯科教室 | 令和5年6月生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午前9時15分~11時30分 | 総合福祉会館 |
13日 | 金 | マタニティ広場(1) | 出産予定日が令和7年10月~12月の妊婦 | 午前9時30分~11時00分 | 総合福祉会館 |
14日 | 土 | マタニティ広場(3) | 出産予定日が令和7年7月~9月の妊婦とそのパートナー | 午前9時30分~11時00分 | 総合福祉会館 |
15日 | 日 | ||||
16日 | 月 | 1歳6か月児健康診査 | 令和5年11月生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 東保健相談センター |
17日 | 火 | 3歳児健康診査 | 令和4年4月1日~15日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
18日 | 水 | 3歳児健康診査 | 令和4年4月16日~30日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
19日 | 木 | 3歳児健康診査 | 令和4年4月生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 東保健相談センター |
20日 | 金 | ことばの相談 | 幼児(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午前9時15分~11時 | 総合福祉会館 |
21日 | 土 | ||||
22日 | 日 | ||||
23日 | 月 | 11か月児健康診査 | 令和6年7月生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
24日 | 火 | 11か月児健康診査 | 令和6年7月生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 東保健相談センター |
25日 | 水 | マタニティ広場(4) | 出産予定日が令和7年7月~9月の妊婦 | 午前9時50分までに接続 | オンライン交流アプリ「Zoom] |
26日 | 木 | 2歳児歯科教室 | 令和5年6月生(鵜沼地区に在住の方) | 午前9時15分~11時30分 | 東保健相談センター |
27日 | 金 | のびのび測定 | 乳幼児 | 午前9時~11時 | 総合福祉会館 |
28日 | 土 | ||||
29日 | 日 | ||||
30日 | 月 |
備考
- (注1)事前予約番号によって、受付時間が異なります
- 総合福祉会館周辺の駐車場(総合福祉会館、産業文化センター、市役所)の料金は、30分100円(料金上限なし)です。総合福祉会館の入り口にある認証機に通すと、入庫から3時間まで無料になります。来館時には、必ず認証機に駐車券を通してください。認証機を通さなかった場合、駐車場料金が発生しますので、ご注意ください
- 予約は健診当日午前8時30分~正午にインターネットで受け付けます。インターネット予約トップページで受付時間、実施場所などのご確認をお願いします。上記の方法で予約できない方は、電話で予約をしてください。
- 受診対象月に受診できない方は、子ども家庭センターにご連絡の上、翌月受診してください
- マタニティ広場は、開催日の30日前~5日前に、インターネットで予約できます。定員は、各20組です。定員になり次第締め切ります。
- 2歳児歯科教室は、開催日の60日前~2日前に、のびのび測定は、開催日の30日前~3日前にインターネット予約できます
このページに関するお問い合わせ
こども家庭センター
電話:058-383-7203
こども家庭センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。