けんこうカレンダー
各事業への参加には予約が必要です。詳細は備考欄をご覧ください
乳幼児健康診査やことばの相談、マタニティ広場など、お子さんや妊婦さんを対象とした事業の日程を、月ごとにお知らせします。
乳幼児健診は、下記リンクからインターネット予約ができます。
10月のカレンダー
| 10月 | 曜日 | 事業項目 | 対象の方 | 受付時間 | 実施場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | 4か月児健康診査 | 令和7年5月生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 東保健相談センター |
| 2日 | 木 | のびのび測定 | 乳幼児 | 午前9時~11時20分 | 東保健相談センター |
| 3日 | 金 | ことばの相談 | 幼児(鵜沼地区に在住の方) | 午前9時15分~11時 | 東保健相談センター |
| 4日 | 土 | ||||
| 5日 | 日 | ||||
| 6日 | 月 | 4か月児健康診査 | 令和7年5月1日~15日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
| 7日 | 火 | 4か月児健康診査 | 令和7年5月16日~31日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
| 8日 | 水 | ||||
| 9日 | 木 | 2歳児歯科教室 | 令和5年10月生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午前9時15分~11時30分 | 総合福祉会館 |
| 10日 | 金 | 1歳6か月児健康診査 | 令和6年3月生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 東保健相談センター |
| 11日 | 土 | ||||
| 12日 | 日 | ||||
| 13日 | 月 | ||||
| 14日 | 火 | 1歳6か月児健康診査 | 令和6年3月1日~15日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
| 15日 | 水 | 1歳6か月児健康診査 | 令和6年3月16日~31日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
| 16日 | 木 | 3歳児健康診査 | 令和4年8月生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 東保健相談センター |
| 17日 | 金 | ことばの相談 | 幼児(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午前9時15分~11時 | 総合福祉会館 |
| 18日 | 土 | ||||
| 19日 | 日 | ||||
| 20日 | 月 | 3歳児健康診査 | 令和4年8月1日~18日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
| 21日 | 火 | 3歳児健康診査 | 令和4年8月19日~31日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
| 22日 | 水 | のびのび測定 | 乳幼児 | 午前9時~11時 | 総合福祉会館 |
| 23日 | 木 | 2歳児歯科教室 | 令和5年10月生(鵜沼地区に在住の方) | 午前9時15分~11時30分 | 東保健相談センター |
| 24日 | 金 | マタニティ(2) | 出産予定日が令和8年1月~3月の妊婦 | 午前9時30分~11時 | 総合福祉会館 |
| 25日 | 土 | ||||
| 26日 | 日 | ||||
| 27日 | 月 | 11か月児健康診査 | 令和6年11月生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 総合福祉会館 |
| 28日 | 火 | 11か月児健康診査 | 令和6年11月生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~(注1) | 東保健相談センター |
| 29日 | 水 | ||||
| 30日 | 木 | ||||
| 31日 | 金 |
11月のカレンダー
| 11月 | 曜日 | 事業項目 | 対象の方 | 受付時間 | 実施場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | ||||
| 2日 | 日 | ||||
| 3日 | 月 | ||||
| 4日 | 火 | 4か月児健康診査 | 令和7年6月1日~15日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~ (注1) |
総合福祉会館 |
| 5日 | 水 | 4か月児健康診査 | 令和7年6月16日~30日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~ (注1) |
総合福祉会館 |
| 6日 | 木 | のびのび測定 | 乳幼児 | 午前9時~11時20分 | 東保健相談センター |
| 7日 | 金 | ことばの相談 | 幼児(鵜沼地区に在住の方) | 午前9時15分~11時 | 東保健相談センター |
| 8日 | 土 | ||||
| 9日 | 日 | ||||
| 10日 | 月 | 4か月児健康診査 | 令和7年6月生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~ (注1) |
東保健相談センター |
| 11日 | 火 | 1歳6か月児健康診査 | 令和6年4月1日~16日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~ (注1) |
総合福祉会館 |
| 12日 | 水 | 1歳6か月児健康診査 | 令和6年4月17日~30日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~ (注1) |
総合福祉会館 |
| 13日 | 木 | 2歳児歯科教室 | 令和5年11月生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午前9時15分~11時30分 | 総合福祉会館 |
| 14日 | 金 | 1歳6か月児健康診査 | 令和6年4月生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~ (注1) |
東保健相談センター |
| 15日 | 土 | マタニティ(3) | 出産予定日が令和8年1月~3月予定日の妊婦とそのパートナー | 午前9時30分~11時 | 総合福祉会館 |
| 16日 | 日 | ||||
| 17日 | 月 | 3歳児健康診査 | 令和4年9月1日~19日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~ (注1) |
総合福祉会館 |
| 18日 | 火 | 3歳児健康診査 | 令和4年9月20日~30日生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~ (注1) |
総合福祉会館 |
| 19日 | 水 | 3歳児健康診査 | 令和4年9月1日~12日生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~ (注1) |
東保健相談センター |
| 20日 | 木 | 3歳児健康診査 | 令和4年9月13日~30日生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~ (注1) |
東保健相談センター |
| 21日 | 金 | ことばの相談 | 幼児(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午前9時15分~11時 | 総合福祉会館 |
| 22日 | 土 | ||||
| 23日 | 日 | ||||
| 24日 | 月 | ||||
| 25日 | 火 | 11か月児健康診査 | 令和6年12月生(那加・稲羽・川島・蘇原地区に在住の方) | 午後1時~ (注1) |
総合福祉会館 |
| 26日 | 水 | 11か月児健康診査 | 令和6年12月生(鵜沼地区に在住の方) | 午後1時~ (注1) |
東保健相談センター |
| 27日 | 木 | 2歳児歯科教室 | 令和5年11月生(鵜沼地区に在住の方) | 午前9時15分~11時30分 | 東保健相談センター |
| 28日 | 金 | のびのび測定 | 乳幼児 | 午前9時~11時 | 総合福祉会館 |
| 29日 | 土 | ||||
| 30日 | 日 |
備考
- (注1)事前予約番号によって、受付時間が異なります
- 総合福祉会館周辺の駐車場(総合福祉会館、産業文化センター、市役所)の料金は、30分100円(料金上限なし)です。総合福祉会館の入り口にある認証機に通すと、入庫から3時間まで無料になります。来館時には、必ず認証機に駐車券を通してください。認証機を通さなかった場合、駐車場料金が発生しますので、ご注意ください
- 予約は健診当日午前8時30分~正午にインターネットで受け付けます。インターネット予約トップページで受付時間、実施場所などのご確認をお願いします。上記の方法で予約できない方は、電話で予約をしてください。
- 受診対象月に受診できない方は、子ども家庭センターにご連絡の上、翌月受診してください
- マタニティ広場は、開催日の30日前~5日前に、インターネットで予約できます。定員は、各20組です。定員になり次第締め切ります。
- 2歳児歯科教室は、開催日の60日前~2日前に、のびのび測定は、開催日の30日前~3日前にインターネット予約できます
このページに関するお問い合わせ
こども家庭センター 母子保健係
電話:058-383-1116
こども家庭センター 母子保健係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
