古紙回収ステーション一覧
市では、資源となる紙類が燃やすごみに混入していることから、家庭から出る紙類のリサイクルをさらに推進するため、市内の各地域に古紙回収ステーションを開設しています。資源を有効活用するため、ぜひご利用ください。
なお、地域で資源集団回収が実施されるときは、地域の資源集団回収を優先してください。
また、資源となる紙類をごみステーションに出されましても、回収を行いません。
市民プール工事休館に伴う古紙回収の休止について(令和8年3月31日まで)
市民プール全館休館に伴い、古紙回収を休止させていただきます。工事が終了し次第再開させていただきますので、それまでは他の古紙回収ステーションをご利用ください。
ご家庭から出る古紙の回収ステーションのご案内
| 開設場所 | 開設日および時間 |
|---|---|
| 川島市民サービスセンター | 月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(但し、祝日・年末年始を除く) |
| 水道事業庁舎 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(但し、祝日・年末年始を除く) |
| 尾崎市民サービスセンター | 月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(但し、祝日・年末年始を除く) |
| 稲羽市民サービスセンター |
月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(但し、祝日・年末年始を除く) |
| 鵜沼市民サービスセンター | 月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(但し、祝日・年末年始を除く) |
| みどり坂市民サービスセンター | 月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(但し、祝日・年末年始を除く) |
| 蘇原市民サービスセンター | 月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(但し、祝日・年末年始を除く) |
| 那加西福祉センター | 午前9時~午後4時(但し、年末年始を除く) |
| 稲羽西福祉センター | 午前9時~午後4時(但し、年末年始を除く) |
| 稲羽東福祉センター | 午前9時~午後4時(但し、年末年始を除く) |
| 鵜沼東福祉センター | 午前9時~午後4時(但し、年末年始を除く) |
| 陵南福祉センター | 午前9時~午後4時(但し、年末年始を除く) |
| 蘇原福祉センター | 午前9時~午後4時(但し、年末年始を除く) |
| 各務福祉センター | 午前9時~午後4時(但し、年末年始を除く) |
| プリニーの総合体育館 駐輪場 | 午前9時~午後4時(但し、年末年始を除く) |
| 勤労会館 | 午前9時~午後4時(但し、年末年始を除く) |
| プリニーの市民会館 第1駐車場 | 午前9時~午後4時(但し、休館日を除く) |
| 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 | 午前9時30分~午後4時(但し、休館日を除く) |
| つつじ苑 | 午前9時~午後6時(但し、休館日を除く) |
| 開設場所 | 開設日および時間 |
|---|---|
| 鵜沼第三小学校 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後3時 |
| 緑苑小学校 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後4時 |
| 川島東こども園 | 月曜日~金曜日 午前8時~午後5時 |
| 星の村 | 月曜日~金曜日 午前8時~午後5時 |
| さらき遊びの庭 | 月曜日~金曜日 午前7時~午後5時 |
| 柄山古墳西 | 毎日 午前8時~午後5時 |
(注1)但し、学校等が休みの日を除く。
| 開設場所 | 開設日および時間 |
|---|---|
| イオンタウン各務原 | 午前9時~午後5時 |
| ヤマワ | 午前9時~午後7時(但し、定休日を除く) |
| アピタ各務原店 | 午前10時~午後5時 |
| コノミヤ鵜沼店 | 午前9時~午後5時(但し、年始を除く) |
| スーパー三心那加店 | 午前9時~午後7時 |
| サンモールおざき | 毎日 終日 |
| マックスバリュ各務原那加店 | 午前9時~午後9時(但し、年末年始を除く) |
店舗の事情により変更する場合があります。詳細は各店にお問い合わせください。
| 開設場所 | 回収時間 | 受け入れできない日 |
|---|---|---|
| 株式会社サンウエスパ | 午前8時~午後5時 | 1月1日、12月31日 |
| リメイキング株式会社 | 午前8時30分~午後5時 |
1月1日、2日、3日、 土日 |
回収品目
新聞紙、チラシ、雑誌、雑がみ、段ボール、牛乳パック
注意点
- 開設の日時以外は持ち込むことができません。
- 回収品目以外のものは入れないでください。
- 事業活動にともない発生した資源物の持ち込みはできません。ただし、古紙回収業者の株式会社サンウエスパ、リメイキング株式会社のみ受け入れ可能です。
-
令和7年度 古紙回収ステーション一覧表(拠点一覧) (PDF 898.9KB)
-
令和7年度 古紙回収ステーション一覧表(出し方) (PDF 484.6KB)
-
令和6年度 古紙回収ステーション一覧表(拠点一覧) (PDF 922.4KB)
-
令和6年度 古紙回収ステーション一覧表(出し方) (PDF 482.7KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境政策課
電話:058-383-4230
環境政策課 環境政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
