市町の基礎データ
項目 | 各務原市 | 川島町 |
---|---|---|
人口 | 137,219人 | 10,347人 |
世帯数 | 48,018世帯 | 3,042世帯 |
面積 | 79.75平方キロメートル | 8.02平方キロメートル |
市・町制施行 | 昭和38年4月1日 | 昭和31年10月1日 |
市・町の花 | つつじ | 菊 |
市・町の木 | 松 | 松 |
平成16年度 一般会計当初予算 |
36,325,000千円 | 3,464,000千円 |
財政力指数 | 0.857 | 0.631 |
標準財政規模 | 22,024,305千円 | 2,224,686千円 |
製造品出荷額等 | 404,340百万円 | 117,450百万円 |
年間商品販売額 | 253,805百万円 | 3,632百万円 |
議会議員定数 | 30人(次回一般選挙後は26人) | 13人 |
一般行政職員数 | 1,057人 | 76人 |
- 人口および世帯数(外国人含む)は平成16年4月1日現在
- 財政力指数、標準財政規模は、平成14年度決算
- 製造品出荷額等:平成14年工業統計調査による
- 年間商品販売額:平成14年商業統計調査による
- 議会議員定数:一般職職員数(特別職を除く)平成16年4月1日現在
このページに関するお問い合わせ
企画政策課
電話:058-383-4959
企画政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。