各務原市IT・IoT等活用事例集
各務原市IT・IoT等活用事例集
市内事業者のIT・IoT(アイティー/アイ・オー・ティー)などを活用した取組を事例としてまとめています。
取組の背景、取組内容や導入前・導入後の状況を紹介しています。
自社のIT・IoTなどの導入にご活用ください。
掲載企業
社名 | タイトル |
---|---|
株式会社鵜飼 | 生産性向上と働き方改革のためのIoT導入 |
株式会社亀山鉄工所 | 無料ITツールの活用で、間接部門のIT化や業務の効率化を実現 |
株式会社スザキ工業所 | 自社開発したIoT機器で設備稼働状況を見える化、停止状況を記録し、稼働率の向上を実現 |
株式会社樋口製作所 | IoT 導入により構築した社内データプラットフォームを活用。更なる生産改革へ!! |
豊桑産業株式会社 | 受注データの一元化により、加工プログラム作成→搬送→加工までを自動化 |
株式会社ライン精工 | IoTを活用した独自の生産管理システム導入とWEB活用による顧客開拓 |
株式会社渡辺製作所 | 生産管理システムのカスタマイズとAIシステム等の連携により、作業時間の大幅削減を実現! |
掲載事例について
事例掲載案件を募集しています。
各務原市産業活力部産業政策室(電話:058-383-1697)までご連絡をお願いします。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。