指定避難所
指定避難所とは、災害の危険があり避難してきた住民の方や、災害によって家に帰れなくなった住民の方が一定期間避難生活を行う場所です。
指定避難所には、次のような種類があります。
- 一次避難所
- 二次避難所
- 福祉避難所(一次) など
一次避難所
災害によって生活する場所がない場合や、避難が長時間におよび宿泊する必要がある場合に開設される避難所です。市内の16校の小学校および稲羽中学校、緑陽中学校が指定されています。各避難所の対象地域は、「小学校区」を基本としています。
一次避難所には防災備蓄倉庫が設置され、現地連絡所として市職員の配備体制が、あらかじめ決められています。
地区 | 避難所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
那加 | 那加第一小学校 | 各務原市那加手力町22-5 | 058-382-2109 |
那加 | 那加第二小学校 | 各務原市那加雲雀町1 | 058-382-2241 |
那加 | 那加第三小学校 | 各務原市那加東亜町1-1 | 058-383-0434 |
那加 | 尾崎小学校 | 各務原市尾崎南町3-2 | 058-389-0122 |
稲羽 | 稲羽西小学校 | 各務原市大佐野町1-233 | 058-383-3481 |
稲羽 | 稲羽東小学校 | 各務原市前渡西町1393 | 058-386-9383 |
稲羽 | 稲羽中学校 | 各務原市上戸町5-40 | 058-383-3356 |
川島 | 川島小学校 | 各務原市川島河田町1041-3 | 0586-89-2500 |
鵜沼 | 鵜沼第一小学校 | 各務原市鵜沼西町4-179 | 058-384-0015 |
鵜沼 | 鵜沼第二小学校 | 各務原市鵜沼各務原町2-260 | 058-384-0100 |
鵜沼 | 鵜沼第三小学校 | 各務原市新鵜沼台4-1 | 058-384-3210 |
鵜沼 | 緑陽中学校 | 各務原市緑苑北1-4 | 058-384-6725 |
鵜沼 | 八木山小学校 | 各務原市つつじが丘1-1 | 058-384-8963 |
鵜沼 | 陵南小学校 | 各務原市鵜沼大伊木町4-425 | 058-370-2211 |
鵜沼 | 各務小学校 | 各務原市各務おがせ町4-7 | 058-384-0124 |
蘇原 | 蘇原第一小学校 | 各務原市蘇原野口町1-1 | 058-383-3971 |
蘇原 | 蘇原第二小学校 | 各務原市蘇原沢上町1-19 | 058-383-4011 |
蘇原 | 中央小学校 | 各務原市各務西町4-302 | 058-389-2768 |
- 那加第一小学校
- 那加第二小学校
- 那加第三小学校
- 尾崎小学校
- 稲羽西小学校
- 稲羽東小学校
- 稲羽中学校
- 川島小学校
- 鵜沼第一小学校
- 鵜沼第二小学校
- 鵜沼第三小学校
- 陵南小学校
- 緑陽中学校
- 八木山小学校
- 各務小学校
- 蘇原第一小学校
- 蘇原第二小学校
- 中央小学校
二次避難所
一次避難所だけでは対応できない大規模災害が発生したときに開設される避難所です。おもに市内の中学校、地区体育館、県立高校が指定されています。
地区 | 避難所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
那加 | 那加中学校 | 各務原市那加東亜町48 | 058-389-2281 |
那加 | 桜丘中学校 | 各務原市那加不動丘1-77 | 058-389-2131 |
那加 | 県立各務原西高等学校 | 各務原市那加東亜町24-1 | 058-371-0123 |
那加 | 総合体育館 | 各務原市那加太平町2-100 | 058-371-1717 |
那加 | 桜体育館 | 各務原市那加手力町41 | なし |
那加 | 那加地区体育館 | 各務原市那加新加納町2225 | なし |
稲羽 | 稲羽地区体育館 | 各務原市神置町3-327 | 058-371-3735 |
川島 | 川島中学校 | 各務原市川島河田町1028-1 | 0586-89-2700 |
鵜沼 | 鵜沼中学校 | 各務原市松が丘2-100 | 058-384-0323 |
鵜沼 | 緑苑小学校 | 各務原市緑苑北1-26 | 058-384-7210 |
鵜沼 | 県立岐阜各務野高等学校 | 各務原市鵜沼各務原町8-7-2 | 058-370-4001 |
鵜沼 | 鵜沼地区体育館 | 各務原市つつじが丘4-138 | 058-370-1180 |
鵜沼 | 鵜沼西地区体育館 | 各務原市鵜沼各務原町6-7 | 058-370-2653 |
鵜沼 | 岐阜県科学技術振興センター | 各務原市テクノプラザ1-1 | 058-379-2211 |
蘇原 | 蘇原中学校 | 各務原市蘇原青雲町1-10 | 058-389-2283 |
蘇原 | 中央中学校 | 各務原市各務西町4-358-1 | 058-389-3881 |
蘇原 | 県立各務原高等学校 | 各務原市蘇原新生町2-63 | 058-383-1015 |
蘇原 | 蘇原地区体育館 | 各務原市蘇原古市場町5-2 | 058-371-3734 |
- 那加中学校
- 桜丘中学校
- 県立各務原西高等学校
- プリニーの総合体育館(各務原市総合体育館)
- 桜体育館(学校開放体育施設)
- 那加地区体育館
- 稲羽地区体育館
- 川島中学校
- 鵜沼中学校
- 緑苑小学校
- 県立岐阜各務野高等学校
- 鵜沼地区体育館
- 鵜沼西地区体育館
- 岐阜県科学技術振興センター(外部リンク)
- 蘇原中学校
- 中央中学校
- 県立各務原高等学校
- 蘇原地区体育館
福祉避難所(一次)
避難所での生活において、特別な配慮を要する方の避難所です。一次避難所に対応(各小学校区ごと)するように選定し、おもに福祉センターが指定されています。一次避難所での避難生活が困難な方が、必要に応じて福祉避難所(一次)に移動します。
地区 | 小学校区 | 避難所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
那加 | 那加第一小 | 那加西福祉センター | 各務原市那加手力町60 | 058-383-3589 |
那加 | 那加第二小 | 那加福祉センター | 各務原市那加雲雀町15 | 058-382-3941 |
那加 | 那加第三小 | 那加南福祉センター | 各務原市那加東亜町121 | 058-383-3449 |
稲羽 | 稲羽西小 | 稲羽コミュニティセンター | 各務原市 上戸町3-324 | 058-371-4694 |
稲羽 | 稲羽西小 | 稲羽西福祉センター | 各務原市小佐野町3-205 | 058-389-2213 |
稲羽 | 稲羽東小 | 稲羽東福祉センター | 各務原市前渡北町2-34 | 058-386-8235 |
川島 | 川島小 | 川島健康福祉センター | 各務原市川島松原町405-5 | 0586-89-2634 |
鵜沼 | 鵜沼第一小 | 鵜沼福祉センター | 各務原市鵜沼羽場町1-217 | 058-384-2112 |
鵜沼 | 鵜沼第二小 | 各務原区コミュニティセンター | 各務原市鵜沼各務原町6-2-3 | 058-370-0495 |
鵜沼 | 鵜沼第三小 | 鵜沼東福祉センター | 各務原市鵜沼山崎町4-8 | 058-370-5262 |
鵜沼 | 緑苑小 | 緑苑コミュニティセンター | 各務原市緑苑南1-1-3 | 058-370-3688 |
鵜沼 | 八木山小 | つつじが丘ふれあいセンター | 各務原市つつじが丘4-137 | 058-370-2666 |
鵜沼 | 陵南小 | 陵南福祉センター | 各務原市鵜沼朝日町2-384-1 | 058-370-9905 |
鵜沼 | 各務小 | 各務福祉センター | 各務原市各務おがせ町5-2-2 | 058-384-6675 |
蘇原 | 蘇原第一小 | 蘇原コミュニティセンター | 各務原市蘇原野口町1-1-3 | 058-382-2822 |
蘇原 | 蘇原第二小 | 蘇原福祉センター | 各務原市蘇原吉新町2-16 | 058-383-4130 |
蘇原 | 中央小 | 中央ライフデザインセンター | 各務原市蘇原中央町2-1-8 |
058-389-1820 |
(注)福祉避難所の受入対象者は、市が特定した方になります。
- 那加西福祉センター
- 那加福祉センター
- 那加南福祉センター
- 稲羽コミュニティセンター
- 稲羽西福祉センター
- 稲羽東福祉センター
- 川島健康福祉センター
- 鵜沼福祉センター
- 鵜沼東福祉センター
- 緑苑コミュニティセンター
- 陵南福祉センター
- 各務福祉センター
- 蘇原コミュニティセンター
- 蘇原福祉センター
- 中央ライフデザインセンター
このページに関するお問い合わせ
防災対策課
電話:058-383-1190
防災対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。