空家バンク登録物件(鵜沼地区)
物件登録番号:No.3
掲載日 |
令和4年9月5日 |
---|---|
契約内容 | 賃貸 |
希望価格 | 59,000円/月 |
所在地 | 各務原市鵜沼台4丁目(詳細な地番はお問い合わせください) |
土地面積 | 170.84平方メートル |
建物面積 | 1階:53.62平方メートル 2階:42.07平方メートル |
構造 | 軽量鉄骨造(2階建て) |
建築年 | 昭和44年築 |
物件の詳細
物件の詳細な情報はこちらからご覧ください。
物件登録番号:No.7
掲載日 | 令和5年1月6日 |
---|---|
契約内容 | 売却 |
希望価格 | 8,300,000円 |
所在地 | 緑苑北2丁目(詳細な地番はお問い合わせください) |
土地面積 | 285.30平方メートル |
建物面積 | 1階:99.89平方メートル 2階:44.71平方メートル |
構造 | 木造 |
建築年 | 昭和59年築 |
物件の詳細
物件の詳細な情報はこちらからご覧ください。
物件登録番号:No.8
掲載日 | 令和5年1月6日 |
---|---|
契約内容 | 売却 |
希望価格 | 12,800,000円(家具・家電付き) |
所在地 | 鵜沼羽場町2丁目157番地2 |
土地面積 | 210.00平方メートル |
建物面積 | 1階:87.32平方メートル 2階:65.63平方メートル |
構造 | 軽量鉄骨造 |
建築年 | 平成3年築 |
物件の詳細
物件の詳細な情報はこちらからご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進課
電話:058-383-1997
まちづくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。