コーラス
| クラブ・サークル名 | 地域 | 活動場所 | 活動日時 |
|---|---|---|---|
| いなばコラール | 稲羽地区 | 稲羽コミュニティセンター | 第2木曜日 |
| 友・遊(歌を愛する会) | 蘇原地区 | 中央ライフデザインセンター | 第2火曜日 午前9時半~11時 |
| アンサンブルサクラ | 鵜沼地区 | 各務福祉センター | 第1・3水曜日 午前9時~11時 |
| ブルーヘヴン | 鵜沼地区 | 鵜沼東福祉センター | 第1・3水曜日 午前9時~正午 |
| カンパニュラ | 鵜沼地区 | 東ライフデザインセンター | 第1・3水曜日 午後1時~3時 |
| うたごえサロンJKO | 蘇原地区 | 中央ライフデザインセンター | 第4金曜日 午前10時~正午 |
| 歌声喫茶in中央 | 蘇原地区 | 中央ライフデザインセンター | 第3火曜日 午後1時~3時 |
| 輝け、ジーバーズ | 蘇原地区 | 中央ライフデザインセンター | 第1~3金曜日 午前9時~正午 |
| 友・遊(歌を愛する会) | 蘇原地区 | 中央ライフデザインセンター | 第2火曜日 午前9時~11時 |
| 青春の愛唱歌 | 那加地区 | 那加福祉センター | 第2月曜日 正午~午後3時 第2木曜日 午前9時~正午 |
| 思い出の歌 | 那加地区 | 那加福祉センター | 第4木曜日 午前9時~正午 |
| 那加二マーガレット | 那加地区 | 那加福祉センター | 第1・2・3月曜日 午前9時半~11時 |
| 尾崎女声コーラスあじさい | 那加地区 | 那加地区その他の施設 | 毎週木曜日 午後1時~3時 |
| 各務原市民合唱団 | 蘇原地区 | 蘇原福祉センター | 毎週木曜日 午後7時~9時 |
| アザレア | 蘇原地区 | 中央ライフデザインセンター | 第2・4水曜日 午後1時~3時 |
| クール・エコー | 蘇原地区 | 蘇原福祉センター | 第1・2・4土曜日 午後7時~9時 |
| たまてばこ | 那加地区 | 那加西福祉センター | 第2・3・4土曜日 午前9時30分~11時30分 |
| 歌唱サークル ブラーヴィ | 鵜沼地区 | 各務福祉センター | 第1~3火曜日 午後1時~3時 |
| 女声コーラス山査子 | 鵜沼地区 | 鵜沼地区その他の施設 | 毎週火曜日 午後1時~3時 |
| エアメール・クワイア | 蘇原地区 | 中央ライフデザインセンター | 隔週火曜日 午後1時~3時 |
| Sotto Voce(ソット ヴォーチェ) | 蘇原地区 | 中央ライフデザインセンター | 第2・4火曜日 午後1時~3時 |
| 女声合唱LaLaの会 | 蘇原地区 | 中央ライフデザインセンター | 毎週木曜日 午前10時~正午 |
| クレマチス | 蘇原地区 | 中央ライフデザインセンター | 第2・4金曜日 午後1時~3時 |
| フルブルーム | 蘇原地区 | 蘇原福祉センター | 第2・4木曜日 午後3時~5時 |
| あざみコーラス | 蘇原地区 | 蘇原福祉センター | 第2・4火曜日 午後1時~3時 |
| コール・タンポポ | 鵜沼地区 | 鵜沼東福祉センター | 第1・2・3・4月曜日 午後3時~5時 |
| 鵜沼東シニアハーモニー | 鵜沼地区 | 鵜沼東福祉センター | 第2・4水曜日 午前9時~11時半 |
