社交ダンス
| クラブ・サークル名 | 地域 | 活動場所 | 活動日時 | 
|---|---|---|---|
| ダンスサークル卯月 | 稲羽地区 | 稲羽コミュニティセンター | 月曜日・金曜日:午後7時~9時 土曜日・日曜日:午後1時~5時 | 
| 各務原GO社交ダンスクラブ | 鵜沼地区 | 各務福祉センター | 第1~4月曜日 午後1時~3時 | 
| グレイスダンス同好会 | 鵜沼地区 | 鵜沼福祉センター | 第1~4金曜日 午後7時~9時 | 
| ひつじグループ | 蘇原地区 | 蘇原コミュニティセンター | 毎週月・水曜日 午後3時~5時 | 
| GM会 | 蘇原地区 | 蘇原コミュニティセンター | 毎週火・金・土曜日 午後3時~5時 | 
| かかみ野ダンス会 | 蘇原地区 | 蘇原福祉センター | 第1・3火曜日 午後1時~3時、第2・4火曜日 午前11時~午後1時 | 
| C.T.(シーティ)ダンス・スタディ | 那加地区 | 那加福祉センター | 第1~4水曜日 午後1時~3時 | 
| 尾崎社交ダンス同好会 | 那加地区 | 各務原勤労会館 | 第1~4土曜日 午後1時~3時 | 
| ソシアル2000 | 那加地区 | 各務原勤労会館 | 毎週火曜日 午前11時~午後3時 | 
| ニューフレンド | 那加地区 | 那加福祉センター | 毎週木曜日 午後7時~9時 | 
| 蘇原ソシアル同好会 | 蘇原地区 | 蘇原福祉センター | 第1~4月曜日 午後1時~3時 | 
| 各務原DAHダンススクール | 那加地区 | 総合福祉会館 | 毎週火・土曜日 午後1時~5時(30時間/月以内) | 
| ブルーリボンの会 | 鵜沼地区 | 陵南福祉センター | 毎週月曜日 午後3時~5時 | 



