AED設置施設
財団全国AEDマップ
突然に心停止となった方に対してAEDが使われる機会を増やし、救命率を向上させることを目的に設置者および設置管理者にご協力していただき、日本救急医療財団がAED設置情報を提供しているものです。
救命講習を受講しましょう
AEDは、一般の人でも簡単に使うことができますが、より確実に使うために救命講習の受講をお勧めします。
AED設置施設場所地区別
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
尾崎保育所 | 尾崎北町2丁目38 | 058-389-0063 |
尾崎中央ふれあい会館 | 尾崎西町1丁目7-6 |
― |
尾崎小学校 | 尾崎南町3丁目2 | 058-389-0122 |
那加織田町集会場 | 那加織田町2丁目3 |
― |
桐野町ふれあいセンター | 那加桐野町6丁目217-3 |
― |
那加楠町集会場 | 那加楠町35番地1 |
― |
琴が丘ふれあい会館 |
那加琴が丘町3丁目106 |
― |
市役所 | 那加桜町1丁目69 | 058-383-1111 |
消防本部消防課 | 那加桜町1丁目69 | 058-382-3596 |
西部方面消防署 | 那加桜町1丁目69 | 058-371-7040 |
総合福祉会館 | 那加桜町2丁目163 | 058-383-7500 |
産業文化センター | 那加桜町2丁目186 | 058-383-1111 |
那加地区体育館 | 那加新加納町2225番地 | 058-371-2846 |
新加納地区ふれあいセンター | 那加新加納町2226番地 |
― |
総合体育館 | 那加太平町2丁目100 | 058-371-1717 |
那加大東町集会場 | 那加大東町25番地1 |
― |
那加第一小学校 | 那加手力町22番地5 | 058-382-2109 |
桜体育館 | 那加手力町41番地 | 058-371-2846 |
那加西福祉センター | 那加手力町60番地 | 058-383-3589 |
那加中央保育所 | 那加東亜町1番地 | 058-383-1866 |
那加中学校 | 那加東亜町48番地 | 058-389-2281 |
各務原市東亜町会館 | 那加東亜町106番地 | 058-371-2300 |
那加南福祉センター | 那加東亜町121番地 | 058-383-3449 |
那加第三小学校 | 那加東亜町1丁目1 | 058-383-0434 |
東新町ふれあいセンター | 那加東新町2丁目1 |
― |
那加第二小学校 | 那加雲雀町1番地 | 058-382-2241 |
各務原特別支援学校 | 那加雲雀町1番地 | 058-383-1268 |
那加福祉センター | 那加雲雀町15番地 | 058-382-3941 |
桜丘中学校 | 那加不動丘1丁目77 | 058-389-2131 |
ふれあいセンター前野 | 那加前野町4丁目2 |
― |
那加東部集会場 | 那加門前町2丁目37-28 |
― |
中央図書館 | 那加門前町3丁目1-3(市民公園内) | 058-383-1122 |
養護老人ホーム「慈光園」 | 那加山崎町31 | 058-380-2001 |
入会・昭南ふれあいセンター | 入会町2丁目106 |
― |
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
稲羽西小学校 |
大佐野町1丁目233 | 058-383-3481 |
稲羽地区体育館 | 神置町3丁目327 | 058-371-2846 |
稲羽西福祉センター | 小佐野町3丁目205 | 058-389-2213 |
各務原市総合運動公園 |
上中屋町字村前堤外1861番地先 (木曽川河川敷) |
― |
岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 | 下切町5丁目1 | 058-386-8500 |
中屋保育所 | 下中屋町3丁目158 | 058-382-1738 |
稲羽コミュニティセンター | 上戸町3丁目324 | 058-371-4694 |
稲羽中学校 | 上戸町5丁目40 | 058-383-3356 |
稲羽東福祉センター | 前渡北町2丁目34 | 058-386-8235 |
前渡西町集会場 | 前渡西町727-1 |
― |
前渡西町第1集会場 | 前渡西町797-3 |
― |
南産業会館 | 前渡西町934番地36 | 058-371-2846 |
リバーサイド21 | 前渡西町1079番地 | 058-386-8722 |
稲羽東小学校 | 前渡西町1393番地 | 058-386-9383 |
教育支援センターさくらまえみや | 前渡西町1415番地 | 058-383-1116 |
長平集会場 | 前渡東町1丁目87 |
― |
三井北町集会場 | 三井北町3丁目131-4 |
― |
協定グラウンド | 三井東町2丁目 |
― |
水道事業庁舎 | 三井東町4丁目32 | 058-383-7111 |
三井東町ふれあいセンター | 三井東町4丁目88-2 |
― |
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
川島中学校 | 川島河田町1028-1 | 0586-89-2700 |
西部方面消防署川島分署 | 川島河田町1029-47 | 0586-89-3266 |
川島小学校 | 川島河田町1041-3 | 0586-89-2500 |
川島スポーツ公園 | 川島小網町2146-1 | 0586-89-4500 |
高齢者生きがいセンター「川島園」 | 川島松倉町1951-4(川島会館内) | 0586-89-2811 |
かわしま子ども館 | 川島松原町405-5 | 0586-89-2634 |
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
朝日ふれあいセンター | 鵜沼朝日町4丁目237-5 |
― |
朝日コミュニティセンター | 鵜沼朝日町2丁目455 |
― |
陵南福祉センター | 鵜沼朝日町2丁目384-1 | 058-370-9905 |
あさひ子ども館 | 鵜沼朝日町3丁目163-2 | 058-370-0500 |
東ライフデザインセンター | 鵜沼朝日町3丁目163-2 | 058-384-0507 |
陵南小学校 | 鵜沼大伊木町4丁目425 | 058-370-2211 |
大伊木町ふれあいセンター | 鵜沼大伊木町5丁目166 |
― |
鵜沼川崎町集会場 | 鵜沼川崎町2丁目132 |
― |
少年自然の家 | 鵜沼小伊木町4丁目213 | 058-370-5280 |
市民プール | 鵜沼小伊木町4丁目300 | 058-370-6506 |
鵜沼西地区体育館 | 鵜沼各務原町6丁目7 | 058-371-2846 |
鵜沼各務原区コミュニティセンター | 鵜沼各務原町6丁目2-3 |
― |
鵜沼第二小学校 | 鵜沼各務原町2丁目260 | 058-384-0100 |
鵜沼西保育所 | 鵜沼各務原町8丁目7-5 | 058-384-0321 |
鵜沼台コミュニティセンター | 鵜沼台6丁目1 |
― |
中山道鵜沼宿町屋館 | 鵜沼西町1丁目116-3 | 058-379-5055 |
鵜沼西町交流館 | 鵜沼西町1丁目931 |
― |
鵜沼第一小学校 | 鵜沼西町4丁目179 | 058-384-0015 |
東部方面消防署 | 鵜沼羽場町1丁目181 | 058-384-1191 |
うぬま子ども館 | 鵜沼羽場町2-53 | 058-379-1177 |
鵜沼福祉センター | 鵜沼羽場町1丁目217 | 058-379-5055 |
鵜沼東町ふれあいセンター | 鵜沼東町2丁目83-1 |
― |
丸子町ふれあいセンター | 鵜沼丸子町3丁目20 |
― |
鵜沼三ツ池集会場 | 鵜沼三ツ池町2丁目36-1 |
― |
弓道場 | 鵜沼三ツ池町5丁目228 | 058-371-2846 |
コミュニティ炉畑 | 鵜沼三ツ池町6丁目167 |
― |
鵜沼南町会館 | 鵜沼南町6丁目105 |
― |
鵜沼東福祉センター | 鵜沼山崎町4丁目8 | 058-370-5262 |
各務福祉センター | 各務おがせ町5丁目2-2 | 058-384-6675 |
各務小学校 | 各務おがせ町4丁目7 | 058-384-0124 |
中央小学校 | 各務西町4丁目302 | 058-389-2768 |
中央中学校 | 各務西町4丁目358-1 | 058-389-3881 |
各務原スポーツ広場 |
各務山の前町1丁目47-1 |
058-370-2818 |
鵜沼第三小学校 | 新鵜沼台4丁目1 | 058-384-3210 |
新鵜沼台コミュニティセンター | 新鵜沼台8丁目3 |
― |
高齢者生きがいセンター「稲田園」 | 須衛2469 | 058-370-432 |
総合福祉施設「福祉の里」 | 須衛稲田7番地 | 058-370-7500 |
勤労者総合グランド | 須衛町2丁目600番地 |
― |
各務原市民球場 | 須衛町2丁目601 | 058-371-1789 |
北清掃センター | 須衛2500-1 | 058-384-3616 |
八木山小学校 | つつじが丘1丁目1 | 058-384-8963 |
つつじが丘ふれあいセンター | つつじが丘4丁目137 |
― |
鵜沼地区体育館 | つつじが丘4丁目138 | 058-371-2846 |
鵜沼中学校 | 松ヶ丘2丁目100 | 058-384-0323 |
松が丘コミュニティセンター | 松が丘2丁目99 |
― |
緑苑小学校 | 緑苑北1丁目26 | 058-384-7210 |
緑陽中学校 | 緑苑北1丁目4 | 058-384-6725 |
緑苑コミュニティセンター | 緑苑南1丁目1-3 |
― |
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
柿沢ふれあいセンター | 蘇原柿沢町1丁目32-1 |
― |
旭町ふれあいセンター | 蘇原柿沢町3丁目1-21 |
― |
飛鳥球場 | 蘇原北山町2丁目81 | 058-371-2846 |
蘇原福祉センター | 蘇原吉新町2丁目16 |
058-383-4130 |
蘇原第二小学校 | 蘇原沢上町1丁目19 | 058-383-4011 |
蘇原中学校 | 蘇原青雲町1丁目10 | 058-389-2283 |
蘇原保育所 | 蘇原青雲町3丁目14 | 058-382-0932 |
中央ライフデザインセンター内 市民会館事務所 |
蘇原中央町2丁目1-8 | 058-389-1818 |
東部方面消防署北分署 | 蘇原東門町3丁目49-1 | 058-389-1191 |
蘇原第一小学校 | 蘇原野口町1丁目1 | 058-383-3971 |
そはら子ども館 | 蘇原野口町1丁目1-3 | 058-383-5285 |
蘇原古市場地区ふれあいセンター | 蘇原古市場町3丁目8 |
― |
蘇原地区体育館 | 蘇原古市場町5丁目2 | 058-371-2846 |
三柿野東自治会館 | 蘇原三柿野町298-185 |
― |
このページに関するお問い合わせ
消防本部消防課
電話:058-382-3596
ファクス:058-382-5955
消防本部消防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。